NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 October
Monthly Climatological Summary for Oct 2026
Name: Willand City: Willand State: Devon, UK (9am GMT end of day)
Elevation: 79 m Lat: N 50° 53' 02" Lon: W 003° 22' 23"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 15.8 20.4 13:51 11.1 00:27 1.7 0.9 0.0 5.1 30.0 17:23 WSW
02 16.1 21.7 14:42 10.6 02:46 1.9 1.3 0.2 4.4 37.0 14:22 S
03 13.3 19.8 14:03 6.8 06:58 3.1 0.9 1.0 1.2 19.0 12:03 NW
04 17.4 23.4 14:40 11.4 10:00 1.4 1.2 0.2 2.9 20.0 16:12 WNW
05 16.4 20.4 14:32 12.4 06:40 1.0 0.9 0.2 2.7 18.6 16:32 WNW
06 15.6 18.5 15:25 12.7 09:56 0.9 0.5 3.4 2.5 30.4 09:48 NNE
07 10.5 14.7 15:28 6.3 07:46 4.7 0.0 0.0 9.6 47.3 17:38 NW
08 13.9 16.4 04:15 11.3 19:54 1.4 0.1 1.2 11.6 40.6 05:34 NNW
09 13.1 17.5 12:49 8.6 04:49 3.1 0.3 2.4 10.3 50.7 12:15 NW
10 12.6 15.4 13:36 9.8 23:12 3.7 0.0 0.2 6.4 40.6 12:51 NNW
11 14.4 17.1 09:28 11.7 10:00 0.7 0.2 3.4 9.1 33.8 02:22 SSE
12 18.4 21.4 14:54 15.3 09:10 0.0 1.9 0.6 6.9 43.9 07:49 SSW
13 12.6 19.6 14:04 5.7 06:28 4.4 0.7 0.0 6.6 42.2 11:16 N
14 15.7 19.7 14:08 11.7 10:00 0.7 0.7 0.2 6.7 33.8 13:59 S
15 14.7 21.3 14:34 8.1 08:00 1.6 1.3 3.8 6.1 40.6 12:57 WSW
16 9.5 15.7 13:47 3.3 07:54 6.9 0.0 0.0 6.1 37.2 15:44 NW
17 8.5 14.3 14:38 2.7 07:27 7.4 0.0 0.0 6.1 35.5 13:24 NNE
18 11.1 14.2 14:46 8.1 07:31 5.3 0.0 1.2 8.2 30.4 15:22 NNE
19 9.7 12.8 11:54 6.7 23:14 6.4 0.0 4.6 5.7 33.8 13:14 ENE
20 9.9 12.8 16:15 6.9 22:39 5.3 0.0 7.6 4.5 37.2 05:25 NNW
21 9.6 12.6 13:56 6.6 08:17 6.1 0.0 6.2 12.3 59.1 12:00 WNW
22 12.4 15.1 13:51 9.6 09:58 3.3 0.0 20.0 12.8 59.1 09:08 SSE
23 8.9 10.9 16:26 6.9 03:29 6.7 0.0 7.0 14.0 79.4 11:25 W
24 12.5 15.8 19:22 9.2 03:30 3.9 0.0 25.2 19.0 72.7 20:13 WSW
25 10.2 13.3 08:56 7.2 20:35 5.4 0.0 6.2 12.0 65.9 09:43 WSW
26 13.6 16.5 13:08 10.7 07:24 1.1 0.2 6.8 14.6 55.8 21:04 SSW
27 9.8 14.3 13:28 5.3 22:23 6.7 0.0 3.0 8.2 49.0 11:14 SW
28 11.3 15.6 14:28 7.0 07:10 4.5 0.0 0.0 2.8 27.0 11:42 SW
29 10.8 14.9 12:36 6.7 07:20 5.1 0.0 0.0 6.2 32.1 13:38 E
30 11.1 16.3 13:52 5.8 21:21 5.4 0.0 0.2 7.0 28.7 12:20 E
31 8.3 13.0 13:35 3.6 02:25 7.3 0.0 0.2 4.8 23.7 07:50 NNE
----------------------------------------------------------------------------------
12.5 23.4 4 2.7 17 116.9 11.1 105.0 7.6 79.4 23 W
Max >= 30.0 0
Max <= 20.0 25
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 25.2 on day 24
Days of Rain: 24 (>= 0.2 mm) 16 (>= 1.0 mm) 1 (>= 25.0 mm)
Heat Base: 15.5 Cool Base: 15.5 Method: Integration