UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 13/05/2026 19:32
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.1 298 mi (480 km) 05/08/2026 06:12 Map
WALSDEN,WEST YORKSHIRE 1.3 200 mi (322 km) 01/08/2026 11:40 Map
CENTRAL NORTH SEA 3.2 472 mi (760 km) 31/07/2026 01:31 Map
GAIRLOCHY,HIGHLAND 0.8 421 mi (678 km) 29/07/2026 13:13 Map
IRISH SEA 0.7 176 mi (283 km) 28/07/2026 14:08 Map
SPEAN BRIDGE,HIGHLAND 2.5 417 mi (671 km) 28/07/2026 04:09 Map
GLASAHOILE,STIRLING 0.5 372 mi (599 km) 28/07/2026 03:06 Map
KILTARLITY,HIGHLAND 0.7 454 mi (730 km) 26/07/2026 20:54 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 411 mi (661 km) 25/07/2026 04:29 Map
LANGLEY,CHESHIRE 1.0 170 mi (274 km) 23/07/2026 12:28 Map
CARRON,FALKIRK 1.0 354 mi (570 km) 20/07/2026 18:42 Map
WEST BROMWICH,WMD 0.9 125 mi (202 km) 20/07/2026 10:22 Map
WARBSTOW,CORNWALL 1.4 56 mi (90 km) 20/07/2026 07:58 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 459 mi (738 km) 18/07/2026 04:36 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 457 mi (736 km) 17/07/2026 02:36 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 2.3 459 mi (739 km) 17/07/2026 01:38 Map
BYRNESS,NORTHUMBERLAND 0.5 307 mi (494 km) 14/07/2026 08:46 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.0 307 mi (494 km) 14/07/2026 04:39 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.7 392 mi (631 km) 12/07/2026 08:22 Map
BARRISDALE,HIGHLAND 0.5 436 mi (702 km) 11/07/2026 11:37 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 459 mi (738 km) 11/07/2026 08:44 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.5 459 mi (738 km) 11/07/2026 08:06 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.5 396 mi (637 km) 11/07/2026 05:46 Map
SALTFLEET,LINCOLNSHIRE 1.2 232 mi (373 km) 10/07/2026 16:16 Map
TYNDRUM,STIRLING 0.6 388 mi (624 km) 08/07/2026 09:49 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 225 mi (362 km) 08/07/2026 06:45 Map
IRISH SEA 0.3 197 mi (317 km) 06/07/2026 23:52 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.0 401 mi (645 km) 05/07/2026 02:53 Map
GLEN CARNACH,HIGHLAND 1.1 428 mi (689 km) 04/07/2026 16:41 Map
SHEILDAIG,HIGHLAND 1.0 478 mi (770 km) 03/07/2026 15:39 Map
COLD WESTON,SALOP 1.6 110 mi (177 km) 01/07/2026 01:52 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.1 677 mi (1089 km) 30/06/2026 20:23 Map
HOLYWELL,CORNWALL 0.5 87 mi (140 km) 30/06/2026 05:14 Map
ELSFIELD,OXFORDSHIRE 1.6 110 mi (177 km) 29/06/2026 13:45 Map
FARLOW,SHROPSHIRE 0.8 111 mi (178 km) 27/06/2026 10:09 Map
LLANBEDR,POWYS 1.5 71 mi (115 km) 24/06/2026 17:43 Map
MORENISH,PERTH/KINROSS 0.5 390 mi (627 km) 24/06/2026 16:20 Map
NORTH MUSKHAM,NOTTS 0.9 187 mi (301 km) 24/06/2026 01:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 391 mi (630 km) 23/06/2026 01:22 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 227 mi (365 km) 22/06/2026 01:38 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.7 437 mi (704 km) 21/06/2026 06:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 392 mi (631 km) 20/06/2026 14:34 Map
CROESOR,GWYNEDD 0.6 149 mi (239 km) 17/06/2026 22:16 Map
KILCHOAN,ARGYLL & BUTE 0.8 383 mi (617 km) 17/06/2026 10:36 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 226 mi (364 km) 15/06/2026 22:11 Map

45 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events