UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 13/05/2026 19:32
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
LLANBEDR,POWYS 1.5 71 mi (115 km) 24/06/2026 17:43 Map
MORENISH,PERTH/KINROSS 0.5 390 mi (627 km) 24/06/2026 16:20 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 391 mi (630 km) 23/06/2026 01:22 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 227 mi (365 km) 22/06/2026 01:38 Map
NORTH ATLANTIC OCEAN 1.4 442 mi (712 km) 21/06/2026 06:52 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.7 437 mi (704 km) 21/06/2026 06:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 392 mi (631 km) 20/06/2026 14:34 Map
NORTH ATLANTIC OCEAN 1.4 421 mi (677 km) 18/06/2026 00:51 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 226 mi (364 km) 15/06/2026 22:11 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.9 392 mi (631 km) 11/06/2026 05:17 Map
TANWORTH,WARWICKSHIRE 1.5 119 mi (191 km) 10/06/2026 06:43 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 227 mi (366 km) 07/06/2026 20:31 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 227 mi (365 km) 07/06/2026 18:13 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.2 227 mi (365 km) 06/06/2026 22:35 Map
LOCHBROOM,HIGHLAND 1.0 480 mi (772 km) 05/06/2026 06:14 Map
ATHERTON,GTR MANCHESTER 1.4 185 mi (297 km) 31/05/2026 22:55 Map
INVERIE,HIGHLAND 0.4 436 mi (701 km) 31/05/2026 00:38 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.8 392 mi (631 km) 29/05/2026 20:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 393 mi (633 km) 29/05/2026 09:04 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 337 mi (543 km) 26/05/2026 22:11 Map
BADACHRO,HIGHLAND 0.8 480 mi (773 km) 26/05/2026 04:39 Map
ENGLISH CHANNEL 2.2 184 mi (296 km) 24/05/2026 21:10 Map
LOCHALINE,HIGHLAND 0.9 403 mi (648 km) 22/05/2026 00:27 Map
BRAMHAM,WEST YORKSHIRE 1.2 221 mi (355 km) 21/05/2026 23:44 Map
BARRISDALE,HIGHLAND 2.6 435 mi (699 km) 20/05/2026 13:23 Map
DALAVICH,ARGYLL & BUTE 0.9 380 mi (611 km) 19/05/2026 11:23 Map
CELTIC SEA 0.8 164 mi (265 km) 17/05/2026 13:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 392 mi (630 km) 17/05/2026 05:38 Map
LERAGS,ARGYLL & BUTE 0.5 387 mi (623 km) 17/05/2026 00:55 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.3 226 mi (364 km) 13/05/2026 10:11 Map
WISTON,DYFED 1.4 94 mi (152 km) 12/05/2026 19:22 Map
BROTTON,NORTH YORKSHIRE 1.7 271 mi (436 km) 12/05/2026 14:13 Map
LLANBISTER,POWYS 2.7 101 mi (163 km) 12/05/2026 08:33 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.7 362 mi (583 km) 11/05/2026 02:16 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.9 412 mi (663 km) 10/05/2026 05:33 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.1 410 mi (659 km) 09/05/2026 14:11 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 406 mi (653 km) 09/05/2026 00:31 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 405 mi (652 km) 08/05/2026 23:16 Map
IRISH SEA 0.6 195 mi (314 km) 08/05/2026 03:18 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 410 mi (661 km) 07/05/2026 20:18 Map
CALLANDER,STIRLING 0.9 369 mi (594 km) 06/05/2026 08:17 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.1 434 mi (699 km) 02/05/2026 23:16 Map
IRISH SEA 0.2 199 mi (320 km) 02/05/2026 18:20 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 0.8 230 mi (370 km) 02/05/2026 08:25 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.9 434 mi (698 km) 02/05/2026 05:54 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 225 mi (362 km) 01/05/2026 18:52 Map
ABINGTON,LANARKSHIRE 0.9 318 mi (511 km) 30/04/2026 05:28 Map
INNERLEITHEN,BORDERS 1.0 324 mi (521 km) 30/04/2026 01:25 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.1 397 mi (639 km) 28/04/2026 04:45 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 393 mi (632 km) 28/04/2026 03:14 Map
BATH,SOMERSET 1.8 52 mi (84 km) 27/04/2026 01:52 Map

51 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events