UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 28/06/2025 21:39
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
ENGLISH CHANNEL 0.3 131 mi (212 km) 19/06/2025 19:41 Map
CREWE,CHESHIRE 2.3 158 mi (254 km) 17/06/2025 11:25 Map
KINNELHEAD,D & G 0.7 304 mi (489 km) 17/06/2025 02:09 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 0.9 380 mi (612 km) 16/06/2025 03:51 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 1.4 380 mi (611 km) 16/06/2025 03:18 Map
INVERLAIR,HIGHLAND 0.6 419 mi (674 km) 14/06/2025 09:12 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 1.1 381 mi (613 km) 13/06/2025 04:55 Map
GREAT ASBY,CUMBRIA 1.3 250 mi (403 km) 13/06/2025 01:43 Map
GELLILYDAN,GWYNEDD 0.3 144 mi (232 km) 08/06/2025 01:16 Map
IRISH SEA 0.4 162 mi (260 km) 07/06/2025 20:51 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.0 643 mi (1035 km) 07/06/2025 10:25 Map
ST ANN'S,D & G 1.5 301 mi (484 km) 01/06/2025 14:39 Map
MORECAMBE BAY 0.5 226 mi (363 km) 31/05/2025 23:29 Map
WOMBOURNE,STAFFS 1.0 122 mi (196 km) 27/05/2025 17:48 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 302 mi (486 km) 26/05/2025 07:06 Map
NORTH CHANNEL 0.8 332 mi (535 km) 26/05/2025 04:47 Map
STRATHCARRON,HIGHLAND 0.8 456 mi (734 km) 23/05/2025 12:28 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 299 mi (482 km) 22/05/2025 20:59 Map
KINLOCHLEVEN,HIGHLAND 0.3 410 mi (661 km) 22/05/2025 19:05 Map
IRISH SEA 1.5 136 mi (219 km) 22/05/2025 03:55 Map
KILCHOAN,HIGHLAND 0.5 415 mi (668 km) 18/05/2025 05:20 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 2.5 231 mi (371 km) 16/05/2025 02:36 Map
ROWLESTONE,HEREF 1.8 73 mi (117 km) 15/05/2025 12:15 Map
CARDIFF,S GLAMORGAN 1.2 41 mi (66 km) 13/05/2025 15:49 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 0.4 415 mi (667 km) 12/05/2025 19:52 Map
LLANTRITHYD,S GLAMORGAN 1.1 38 mi (61 km) 06/05/2025 18:43 Map
NEWBRIDGE,CAERPHILLY 1.2 54 mi (88 km) 06/05/2025 13:49 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 272 mi (437 km) 05/05/2025 00:49 Map
DUNANS,ARGYLL & BUTE 0.5 365 mi (588 km) 04/05/2025 22:07 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 302 mi (486 km) 03/05/2025 23:05 Map
BITTERLEY,SHROPSHIRE 1.2 108 mi (173 km) 02/05/2025 09:34 Map
FERNDALE,RHONDDA CT 0.9 53 mi (86 km) 02/05/2025 01:57 Map

32 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events