UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 07/06/2025 22:44 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
NORTHERN NORTH SEA | 3.0 | 643 mi (1035 km) | 07/06/2025 10:25 | Map |
ST ANN'S,D & G | 1.5 | 301 mi (484 km) | 01/06/2025 14:39 | Map |
MORECAMBE BAY | 0.5 | 226 mi (363 km) | 31/05/2025 23:29 | Map |
WOMBOURNE,STAFFS | 1.0 | 122 mi (196 km) | 27/05/2025 17:48 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 302 mi (486 km) | 26/05/2025 07:06 | Map |
NORTH CHANNEL | 0.8 | 332 mi (535 km) | 26/05/2025 04:47 | Map |
STRATHCARRON,HIGHLAND | 0.8 | 456 mi (734 km) | 23/05/2025 12:28 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 299 mi (482 km) | 22/05/2025 20:59 | Map |
KINLOCHLEVEN,HIGHLAND | 0.3 | 410 mi (661 km) | 22/05/2025 19:05 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 136 mi (219 km) | 22/05/2025 03:55 | Map |
KILCHOAN,HIGHLAND | 0.5 | 415 mi (668 km) | 18/05/2025 05:20 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 2.5 | 231 mi (371 km) | 16/05/2025 02:36 | Map |
ROWLESTONE,HEREF | 1.8 | 73 mi (117 km) | 15/05/2025 12:15 | Map |
CARDIFF,S GLAMORGAN | 1.2 | 41 mi (66 km) | 13/05/2025 15:49 | Map |
ACHARACLE,HIGHLAND | 0.4 | 415 mi (667 km) | 12/05/2025 19:52 | Map |
LLANTRITHYD,S GLAMORGAN | 1.1 | 38 mi (61 km) | 06/05/2025 18:43 | Map |
NEWBRIDGE,CAERPHILLY | 1.2 | 54 mi (88 km) | 06/05/2025 13:49 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 272 mi (437 km) | 05/05/2025 00:49 | Map |
DUNANS,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 365 mi (588 km) | 04/05/2025 22:07 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 302 mi (486 km) | 03/05/2025 23:05 | Map |
BITTERLEY,SHROPSHIRE | 1.2 | 108 mi (173 km) | 02/05/2025 09:34 | Map |
FERNDALE,RHONDDA CT | 0.9 | 53 mi (86 km) | 02/05/2025 01:57 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 1.7 | 619 mi (996 km) | 29/04/2025 15:42 | Map |
BAYCLIFF,CUMBRIA | 0.9 | 224 mi (361 km) | 29/04/2025 05:12 | Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.7 | 360 mi (580 km) | 27/04/2025 08:37 | Map |
MALLAIG,HIGHLAND | 1.2 | 433 mi (697 km) | 22/04/2025 21:24 | Map |
CULCHETH,LANCASHIRE | 0.6 | 181 mi (291 km) | 21/04/2025 03:44 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 351 mi (564 km) | 20/04/2025 11:02 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 351 mi (565 km) | 20/04/2025 09:29 | Map |
SEAVILLE,CUMBRIA | 0.4 | 275 mi (443 km) | 20/04/2025 00:01 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 0.5 | 119 mi (192 km) | 18/04/2025 23:04 | Map |
BAILRIGG,LANCASHIRE | 1.0 | 216 mi (348 km) | 16/04/2025 03:50 | Map |
GREAT HARWOOD,LANCS | 1.3 | 203 mi (327 km) | 15/04/2025 15:14 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 1.8 | 586 mi (943 km) | 13/04/2025 04:39 | Map |
ARDENCAPLE,ARGYLL/BUTE | 0.2 | 386 mi (622 km) | 09/04/2025 03:19 | Map |
SOUND OF JURA | 1.1 | 356 mi (573 km) | 08/04/2025 21:47 | Map |
LLWYNCROES,CARMARTH | 1.5 | 83 mi (133 km) | 08/04/2025 16:51 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.8 | 398 mi (640 km) | 08/04/2025 16:02 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.4 | 398 mi (640 km) | 08/04/2025 16:01 | Map |
MUSDALE,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 385 mi (619 km) | 08/04/2025 05:28 | Map |
40 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.