UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 10/02/2026 00:39
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
CHARD,SOMERSET 2.0 18 mi (29 km) 08/02/2026 15:04 Map
CHARD,SOMERSET 1.2 17 mi (28 km) 08/02/2026 15:04 Map
ABERDARON,GWYNEDD 1.4 143 mi (231 km) 06/02/2026 22:01 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 226 mi (363 km) 03/02/2026 23:09 Map
IRISH SEA 0.7 168 mi (271 km) 03/02/2026 00:09 Map
ASKAMORE,CO WEXFORD 0.6 181 mi (291 km) 31/01/2026 19:25 Map
ASKAMORE,CO WEXFORD 1.1 181 mi (292 km) 31/01/2026 19:24 Map
BRONWYDD,CARMARTH 1.5 80 mi (129 km) 31/01/2026 00:44 Map
CALDBECK,CUMBRIA 1.6 263 mi (424 km) 30/01/2026 17:34 Map
IRISH SEA 1.1 168 mi (270 km) 30/01/2026 15:38 Map
DORSTONE,HEREFORDSHIRE 0.7 83 mi (133 km) 30/01/2026 08:21 Map
NANTLLE,GWYNEDD 0.9 154 mi (247 km) 28/01/2026 20:33 Map
KIRKCONNEL,D & G 1.2 315 mi (507 km) 28/01/2026 15:19 Map
MORELEIGH,DEVON 0.5 42 mi (67 km) 25/01/2026 23:10 Map
ENGLISH CHANNEL 1.3 75 mi (121 km) 24/01/2026 21:21 Map
KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE 0.9 385 mi (620 km) 23/01/2026 12:02 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.7 349 mi (562 km) 21/01/2026 15:07 Map
NORTHERN NORTH SEA 2.3 582 mi (937 km) 18/01/2026 12:24 Map
FIRTH OF CLYDE 0.6 312 mi (503 km) 17/01/2026 13:18 Map
ARKLETON,D & G 0.8 300 mi (483 km) 13/01/2026 18:35 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 227 mi (365 km) 13/01/2026 04:38 Map
WINSFORD,CHESHIRE 1.7 161 mi (258 km) 12/01/2026 06:08 Map
SKYE,HIGHLAND 0.7 445 mi (716 km) 08/01/2026 07:03 Map
CARDIFF,S GLAMORGAN 0.8 46 mi (73 km) 07/01/2026 06:59 Map
GREAT GLEN,LEICS 0.8 153 mi (246 km) 06/01/2026 01:46 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.8 363 mi (584 km) 05/01/2026 20:06 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 393 mi (632 km) 04/01/2026 20:30 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 1.6 417 mi (670 km) 04/01/2026 15:22 Map
HAILSHAM,EAST SUSSEX 1.6 155 mi (249 km) 03/01/2026 02:34 Map
AYSIDE,CUMBRIA 0.3 233 mi (374 km) 31/12/2025 01:32 Map
ELLARY,ARGYLL & BUTE 0.5 361 mi (581 km) 30/12/2025 23:04 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 226 mi (363 km) 29/12/2025 11:16 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 1.4 416 mi (670 km) 23/12/2025 06:27 Map
INVERNESS,HIGHLAND 1.6 452 mi (728 km) 23/12/2025 00:11 Map
SCALLASAIG,HIGHLAND 0.8 445 mi (716 km) 21/12/2025 14:28 Map
CULMINGTON,SHROPSHIRE 0.9 107 mi (173 km) 21/12/2025 11:06 Map
GARSDALE,CUMBRIA 0.8 237 mi (382 km) 19/12/2025 05:07 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.4 226 mi (364 km) 19/12/2025 05:03 Map
CALDBECK,CUMBRIA 0.1 263 mi (423 km) 16/12/2025 14:27 Map
CALDBECK,CUMBRIA 0.5 263 mi (424 km) 15/12/2025 05:33 Map
SOUND OF JURA 1.8 349 mi (562 km) 13/12/2025 16:31 Map

41 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events