UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 12/03/2025 01:28 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
HINDERWELL,N YORKSHIRE | 1.0 | 273 mi (440 km) | 10/03/2025 03:50 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.7 | 140 mi (225 km) | 09/03/2025 19:54 | Map |
IRISH SEA | 0.9 | 204 mi (329 km) | 01/03/2025 11:03 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 364 mi (586 km) | 24/02/2025 16:17 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.7 | 364 mi (585 km) | 23/02/2025 16:43 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.2 | 364 mi (585 km) | 23/02/2025 16:43 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.5 | 364 mi (585 km) | 22/02/2025 04:45 | Map |
RIDLEYWOOD,WREXHAM | 0.9 | 150 mi (241 km) | 22/02/2025 03:13 | Map |
RIDLEYWOOD,WREXHAM | 1.6 | 150 mi (242 km) | 22/02/2025 02:46 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.9 | 364 mi (585 km) | 22/02/2025 00:24 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.4 | 364 mi (585 km) | 21/02/2025 23:35 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 1.2 | 363 mi (584 km) | 21/02/2025 21:57 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.5 | 364 mi (586 km) | 21/02/2025 12:04 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 0.3 | 363 mi (585 km) | 18/02/2025 22:50 | Map |
KIPPEN,STIRLING | 1.3 | 363 mi (584 km) | 18/02/2025 20:12 | Map |
KILMORE,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 387 mi (624 km) | 15/02/2025 17:54 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 1.1 | 230 mi (370 km) | 15/02/2025 15:58 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 0.2 | 230 mi (371 km) | 15/02/2025 15:58 | Map |
LUDLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 106 mi (171 km) | 14/02/2025 20:01 | Map |
MASONGILL,N YORKSHIRE | 0.3 | 229 mi (368 km) | 12/02/2025 14:34 | Map |
ISLAY,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 361 mi (581 km) | 12/02/2025 03:36 | Map |
BOYTON,CORNWALL | 0.9 | 50 mi (80 km) | 09/02/2025 16:18 | Map |
KNUTSFORD,CHESHIRE | 1.5 | 172 mi (277 km) | 09/02/2025 14:25 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 156 mi (251 km) | 07/02/2025 00:24 | Map |
MALVERN,WORCESTERSHIRE | 2.0 | 95 mi (153 km) | 05/02/2025 11:44 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 389 mi (626 km) | 05/02/2025 08:27 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 1.6 | 388 mi (625 km) | 05/02/2025 08:09 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 389 mi (626 km) | 05/02/2025 03:03 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 216 mi (347 km) | 04/02/2025 23:29 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 3.5 | 472 mi (760 km) | 03/02/2025 00:05 | Map |
BRADLEY,N YORKSHIRE | 0.5 | 217 mi (349 km) | 01/02/2025 21:28 | Map |
RATLINGHOPE,SHROPSHIRE | 0.5 | 117 mi (188 km) | 01/02/2025 13:52 | Map |
BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.8 | 307 mi (494 km) | 30/01/2025 00:47 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 3.4 | 470 mi (756 km) | 27/01/2025 05:23 | Map |
DALMALLY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 390 mi (628 km) | 26/01/2025 06:13 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 305 mi (491 km) | 26/01/2025 04:32 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 2.8 | 650 mi (1047 km) | 22/01/2025 09:12 | Map |
TAIN,HIGHLAND | 0.9 | 477 mi (768 km) | 21/01/2025 16:37 | Map |
LLANGURIG,POWYS | 0.4 | 104 mi (167 km) | 19/01/2025 20:42 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.7 | 120 mi (193 km) | 14/01/2025 20:58 | Map |
IRISH SEA | 1.3 | 150 mi (241 km) | 13/01/2025 20:35 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.9 | 120 mi (193 km) | 13/01/2025 17:03 | Map |
42 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.