UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 23/12/2025 23:36
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
ACHARACLE,HIGHLAND 1.4 416 mi (670 km) 23/12/2025 06:27 Map
INVERNESS,HIGHLAND 1.6 452 mi (728 km) 23/12/2025 00:11 Map
CULMINGTON,SHROPSHIRE 0.9 107 mi (173 km) 21/12/2025 11:06 Map
GARSDALE,CUMBRIA 0.8 237 mi (382 km) 19/12/2025 05:07 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.4 226 mi (364 km) 19/12/2025 05:03 Map
SOUND OF JURA 1.8 349 mi (562 km) 13/12/2025 16:31 Map
LANGHOLM,D & G 1.2 297 mi (478 km) 09/12/2025 09:20 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.0 436 mi (702 km) 08/12/2025 21:58 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 406 mi (653 km) 07/12/2025 18:14 Map
JURA,ARGYLL & BUTE 1.7 356 mi (574 km) 07/12/2025 16:16 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.5 391 mi (630 km) 06/12/2025 14:43 Map
ENGLISH CHANNEL 2.1 107 mi (172 km) 06/12/2025 02:28 Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 2.4 385 mi (620 km) 05/12/2025 12:13 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.8 228 mi (367 km) 04/12/2025 00:54 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 3.2 227 mi (365 km) 03/12/2025 23:23 Map
NEWPORT,GWENT 1.0 51 mi (83 km) 01/12/2025 17:21 Map
KILCHOAN,HIGHLAND 1.0 416 mi (670 km) 30/11/2025 23:13 Map
LANEAST,CORNWALL 1.1 54 mi (87 km) 30/11/2025 21:31 Map
CRADLEY,HEREFORDSHIRE 1.3 95 mi (153 km) 30/11/2025 15:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 392 mi (631 km) 30/11/2025 05:05 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 393 mi (632 km) 29/11/2025 17:16 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.0 392 mi (631 km) 29/11/2025 17:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.5 392 mi (631 km) 29/11/2025 11:32 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.0 393 mi (633 km) 29/11/2025 10:41 Map
FEARNMORE,HIGHLAND 0.6 473 mi (761 km) 29/11/2025 05:07 Map
FEARNMORE,HIGHLAND 0.8 473 mi (761 km) 29/11/2025 04:46 Map
RIDLEYWOOD,WREXHAM 0.5 149 mi (241 km) 28/11/2025 22:14 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.2 590 mi (950 km) 24/11/2025 02:29 Map
CELTIC SEA 0.8 100 mi (161 km) 22/11/2025 17:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.5 393 mi (633 km) 22/11/2025 04:24 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 387 mi (622 km) 21/11/2025 00:34 Map
BRANAULT,HIGHLAND 0.8 418 mi (672 km) 19/11/2025 06:16 Map
LONGNOR,SHROPSHIRE 1.9 120 mi (194 km) 19/11/2025 06:06 Map
BEOLEY,WORCESTERSHIRE 1.1 117 mi (188 km) 18/11/2025 00:56 Map
NORTH CHANNEL 0.3 330 mi (532 km) 13/11/2025 19:07 Map
ENGLISH CHANNEL 1.4 57 mi (91 km) 13/11/2025 05:06 Map
NABURN,NORTH YORKSHIRE 1.0 229 mi (368 km) 10/11/2025 00:30 Map
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.5 273 mi (440 km) 08/11/2025 15:03 Map
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.8 274 mi (440 km) 08/11/2025 12:49 Map
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.7 273 mi (440 km) 08/11/2025 12:49 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.5 392 mi (631 km) 06/11/2025 03:44 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.6 435 mi (700 km) 05/11/2025 22:32 Map
CLADICH,ARGYLL & BUTE 0.7 383 mi (616 km) 02/11/2025 13:26 Map
CLADICH,ARGYLL & BUTE 1.1 381 mi (613 km) 02/11/2025 13:03 Map
IRISH SEA 0.4 165 mi (266 km) 02/11/2025 07:54 Map
MONIAIVE,D & G 0.7 300 mi (483 km) 01/11/2025 22:38 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.6 353 mi (568 km) 01/11/2025 20:00 Map
BRYNAMMAN,CARMARTH 1.1 68 mi (109 km) 01/11/2025 13:43 Map
CENTRAL NORTH SEA 1.7 513 mi (825 km) 01/11/2025 05:21 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 392 mi (631 km) 28/10/2025 20:10 Map
NORTH ATLANTIC OCEAN 2.0 552 mi (888 km) 28/10/2025 01:22 Map
WALCOTT,LINCOLNSHIRE 1.0 199 mi (320 km) 28/10/2025 01:11 Map
MALHAM,NORTH YORKSHIRE 0.8 226 mi (363 km) 27/10/2025 06:56 Map
LOCH LINNHE,HIGHLAND 1.4 400 mi (644 km) 26/10/2025 09:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 393 mi (633 km) 25/10/2025 21:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 395 mi (636 km) 25/10/2025 17:58 Map
EDGMOND,SHROPSHIRE 1.2 135 mi (218 km) 25/10/2025 04:51 Map

57 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events