UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 16/09/2025 12:03 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.7 | 226 mi (364 km) | 11/09/2025 00:09 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.9 | 347 mi (558 km) | 09/09/2025 19:24 | Map |
LOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 441 mi (709 km) | 08/09/2025 21:47 | Map |
PONTEFRACT,W YORKSHIRE | 2.6 | 210 mi (338 km) | 07/09/2025 09:49 | Map |
BRISTOL CHANNEL | 1.3 | 58 mi (93 km) | 06/09/2025 06:23 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 195 mi (313 km) | 31/08/2025 18:02 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.6 | 226 mi (363 km) | 28/08/2025 17:22 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.5 | 225 mi (361 km) | 28/08/2025 17:20 | Map |
PONTYCYMER,BRIDGEND | 1.1 | 50 mi (80 km) | 28/08/2025 10:47 | Map |
INVERVAR,PERTH/KINROSS | 1.3 | 396 mi (638 km) | 28/08/2025 00:33 | Map |
LLWYNDYRYS,GWYNEDD | 1.6 | 148 mi (239 km) | 26/08/2025 22:24 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 384 mi (617 km) | 25/08/2025 13:10 | Map |
BURNLEY,LANCASHIRE | 1.2 | 205 mi (330 km) | 25/08/2025 01:47 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.2 | 390 mi (628 km) | 23/08/2025 22:51 | Map |
LLANGYNIDR,POWYS | 1.3 | 65 mi (104 km) | 19/08/2025 22:59 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.3 | 227 mi (365 km) | 19/08/2025 09:47 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 356 mi (573 km) | 18/08/2025 19:51 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 356 mi (572 km) | 18/08/2025 18:27 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 356 mi (573 km) | 18/08/2025 18:24 | Map |
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 356 mi (573 km) | 18/08/2025 18:21 | Map |
THORNBOROUGH,BUCKS | 2.1 | 128 mi (206 km) | 18/08/2025 16:05 | Map |
JOHNSTONEBRIDGE,D & G | 1.5 | 299 mi (481 km) | 18/08/2025 14:11 | Map |
HATCHMERE,CHESHIRE | 0.8 | 165 mi (265 km) | 18/08/2025 09:31 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 384 mi (618 km) | 16/08/2025 11:29 | Map |
CRAIK,BORDERS | 0.8 | 308 mi (495 km) | 16/08/2025 10:07 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 385 mi (620 km) | 15/08/2025 05:35 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 386 mi (621 km) | 15/08/2025 05:34 | Map |
EVERTOWN,D & G | 0.4 | 288 mi (464 km) | 13/08/2025 01:43 | Map |
ARDNO,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 374 mi (602 km) | 11/08/2025 19:13 | Map |
KILLIN,STIRLING | 0.5 | 388 mi (625 km) | 10/08/2025 09:11 | Map |
KILLIN,STIRLING | 0.6 | 388 mi (625 km) | 10/08/2025 07:16 | Map |
HEDNESFORD,STAFFS | 0.6 | 138 mi (222 km) | 10/08/2025 04:46 | Map |
GLENBARR,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 336 mi (540 km) | 08/08/2025 23:10 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 383 mi (617 km) | 08/08/2025 17:38 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 386 mi (621 km) | 08/08/2025 10:04 | Map |
ANNAT,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 384 mi (618 km) | 06/08/2025 02:27 | Map |
IRISH SEA | 0.6 | 181 mi (291 km) | 02/08/2025 23:35 | Map |
KENMORE,PERTH/KINROSS | 0.9 | 395 mi (635 km) | 02/08/2025 18:52 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 0.7 | 434 mi (698 km) | 01/08/2025 18:32 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 0.5 | 434 mi (698 km) | 01/08/2025 17:50 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 0.4 | 434 mi (698 km) | 01/08/2025 17:50 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 3.1 | 433 mi (697 km) | 01/08/2025 17:45 | Map |
INCHLAGGAN,HIGHLAND | 1.5 | 433 mi (697 km) | 01/08/2025 17:45 | Map |
PORTAVADIE,ARGYLL/BUTE | 1.3 | 355 mi (571 km) | 30/07/2025 19:24 | Map |
LLANDDEWI,POWYS | 0.8 | 97 mi (157 km) | 27/07/2025 23:36 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 384 mi (618 km) | 27/07/2025 22:40 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.2 | 389 mi (626 km) | 27/07/2025 21:19 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.2 | 388 mi (624 km) | 27/07/2025 20:15 | Map |
CHRISTCHURCH,NEWPORT | 0.8 | 51 mi (82 km) | 27/07/2025 15:49 | Map |
PONTRILAS,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 75 mi (121 km) | 25/07/2025 10:45 | Map |
LLANGURIG,POWYS | 1.1 | 105 mi (168 km) | 25/07/2025 04:15 | Map |
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 360 mi (579 km) | 24/07/2025 01:52 | Map |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 359 mi (578 km) | 24/07/2025 01:43 | Map |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 358 mi (576 km) | 23/07/2025 10:14 | Map |
PONTYCYMER,BRIDGEND | 0.9 | 50 mi (81 km) | 23/07/2025 07:55 | Map |
CELTIC SEA | 1.2 | 107 mi (173 km) | 23/07/2025 01:56 | Map |
RUSPIDGE,GLOS | 0.7 | 72 mi (115 km) | 22/07/2025 21:01 | Map |
ORMIDALE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 360 mi (579 km) | 22/07/2025 00:47 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.1 | 120 mi (192 km) | 21/07/2025 03:44 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.6 | 376 mi (606 km) | 21/07/2025 02:33 | Map |
KINLOCH RANNOCH,P & K | 1.7 | 404 mi (650 km) | 18/07/2025 07:22 | Map |
61 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.