| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 12/05/2026 09:58 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| LLANBISTER,POWYS | 2.7 | 101 mi (163 km) | 12/05/2026 08:33 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 362 mi (583 km) | 11/05/2026 02:16 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 412 mi (663 km) | 10/05/2026 05:33 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 406 mi (653 km) | 09/05/2026 00:31 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 405 mi (652 km) | 08/05/2026 23:16 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 410 mi (661 km) | 07/05/2026 20:18 | Map |
| CALLANDER,STIRLING | 0.9 | 369 mi (594 km) | 06/05/2026 08:17 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.1 | 434 mi (699 km) | 02/05/2026 23:16 | Map |
| IRISH SEA | 0.2 | 199 mi (320 km) | 02/05/2026 18:20 | Map |
| LITTON,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 230 mi (370 km) | 02/05/2026 08:25 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.9 | 434 mi (698 km) | 02/05/2026 05:54 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 225 mi (362 km) | 01/05/2026 18:52 | Map |
| ABINGTON,LANARKSHIRE | 0.9 | 318 mi (511 km) | 30/04/2026 05:28 | Map |
| INNERLEITHEN,BORDERS | 1.0 | 324 mi (521 km) | 30/04/2026 01:25 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.1 | 397 mi (639 km) | 28/04/2026 04:45 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 393 mi (632 km) | 28/04/2026 03:14 | Map |
| BATH,SOMERSET | 1.8 | 52 mi (84 km) | 27/04/2026 01:52 | Map |
| DENT,CUMBRIA | 1.8 | 237 mi (381 km) | 20/04/2026 14:22 | Map |
| ASKRIGG,N YORKSHIRE | 0.9 | 242 mi (389 km) | 18/04/2026 00:26 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.5 | 71 mi (114 km) | 17/04/2026 18:30 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 392 mi (631 km) | 17/04/2026 05:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 393 mi (632 km) | 17/04/2026 01:57 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 394 mi (634 km) | 16/04/2026 21:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 391 mi (629 km) | 16/04/2026 21:01 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 393 mi (632 km) | 16/04/2026 20:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.3 | 392 mi (631 km) | 16/04/2026 20:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.3 | 393 mi (632 km) | 15/04/2026 16:55 | Map |
| BOROUGHBRIDGE,N YORKS | 1.1 | 234 mi (377 km) | 13/04/2026 06:13 | Map |
| MALIN SEA | 0.4 | 349 mi (562 km) | 13/04/2026 00:11 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.4 | 227 mi (365 km) | 12/04/2026 22:00 | Map |
| HARTLEPOOL,CO DURHAM | 1.0 | 281 mi (453 km) | 09/04/2026 01:28 | Map |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 0.5 | 154 mi (248 km) | 06/04/2026 06:33 | Map |
| ENNISCORTHY,CO WEXFORD | 0.4 | 176 mi (283 km) | 06/04/2026 00:02 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.6 | 322 mi (518 km) | 02/04/2026 05:25 | Map |
| CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 375 mi (603 km) | 31/03/2026 10:12 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.6 | 363 mi (584 km) | 30/03/2026 06:11 | Map |
| SHIELDAIG,HIGHLAND | 1.4 | 467 mi (751 km) | 27/03/2026 14:34 | Map |
| LAIRG,HIGHLAND | 1.4 | 493 mi (794 km) | 24/03/2026 12:31 | Map |
| TUPSLEY,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 84 mi (135 km) | 23/03/2026 08:29 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.8 | 361 mi (580 km) | 22/03/2026 17:23 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.4 | 396 mi (637 km) | 22/03/2026 05:55 | Map |
| MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 356 mi (573 km) | 22/03/2026 02:52 | Map |
| IRISH SEA | 1.2 | 180 mi (290 km) | 21/03/2026 20:39 | Map |
| SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.7 | 133 mi (213 km) | 21/03/2026 05:50 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.4 | 434 mi (698 km) | 19/03/2026 13:58 | Map |
| ASKAM,CUMBRIA | 1.0 | 227 mi (366 km) | 18/03/2026 13:41 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 0.5 | 315 mi (506 km) | 16/03/2026 23:35 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 226 mi (363 km) | 13/03/2026 14:11 | Map |
48 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
