UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 27/03/2026 18:50
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
LAIRG,HIGHLAND 1.4 493 mi (794 km) 24/03/2026 12:31 Map
TUPSLEY,HEREFORDSHIRE 0.7 84 mi (135 km) 23/03/2026 08:29 Map
KILMODAN,ARGYLL & BUTE 1.8 361 mi (580 km) 22/03/2026 17:23 Map
IRISH SEA 1.2 180 mi (290 km) 21/03/2026 20:39 Map
ASKAM,CUMBRIA 1.0 227 mi (366 km) 18/03/2026 13:41 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.4 265 mi (426 km) 11/03/2026 01:33 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.8 394 mi (633 km) 09/03/2026 19:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 392 mi (630 km) 09/03/2026 06:04 Map
GLAISDALE,N YORKSHIRE 0.8 267 mi (430 km) 02/03/2026 21:42 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 226 mi (364 km) 02/03/2026 21:10 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 227 mi (365 km) 28/02/2026 18:32 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 226 mi (364 km) 28/02/2026 16:41 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 226 mi (363 km) 28/02/2026 13:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 393 mi (632 km) 28/02/2026 06:44 Map
LOSTFORD,SHROPSHIRE 1.3 140 mi (226 km) 27/02/2026 15:04 Map
PATTERDALE,CUMBRIA 1.4 251 mi (404 km) 25/02/2026 05:32 Map
RUNCORN,CHESHIRE 0.8 171 mi (276 km) 24/02/2026 03:58 Map
SYSTON,LEICESTERSHIRE 0.9 158 mi (255 km) 23/02/2026 21:41 Map
VALLEY,ANGLESEY 0.1 173 mi (278 km) 23/02/2026 02:21 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.4 226 mi (364 km) 22/02/2026 10:25 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 392 mi (631 km) 20/02/2026 18:19 Map
IRISH SEA 0.6 183 mi (295 km) 17/02/2026 23:49 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 392 mi (631 km) 17/02/2026 11:05 Map
BALQUHIDDER,STIRLING 1.3 383 mi (617 km) 16/02/2026 21:43 Map
TAUNTON,SOMERSET 1.0 11 mi (18 km) 16/02/2026 19:26 Map
SCARBA,ARGYLL & BUTE 1.0 379 mi (611 km) 15/02/2026 23:09 Map
NANTMOR,GWYNEDD 1.4 148 mi (238 km) 14/02/2026 20:53 Map
BUNDALLOCH,HIGHLAND 1.1 450 mi (725 km) 13/02/2026 07:26 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.2 228 mi (367 km) 10/02/2026 02:10 Map
PONTYATES,CARMARTH 0.6 71 mi (115 km) 08/02/2026 22:11 Map
CHARD,SOMERSET 2.0 18 mi (29 km) 08/02/2026 15:04 Map
CHARD,SOMERSET 1.2 17 mi (28 km) 08/02/2026 15:04 Map
SKIPWITH,N YORKSHIRE 1.0 226 mi (363 km) 07/02/2026 05:57 Map
DURRAN,ARGYLL & BUTE 0.8 376 mi (605 km) 07/02/2026 02:17 Map
ABERDARON,GWYNEDD 1.4 143 mi (231 km) 06/02/2026 22:01 Map
DUROR,HIGHLAND 1.0 406 mi (654 km) 04/02/2026 16:37 Map
EREDINE,ARGYLL & BUTE 0.8 377 mi (606 km) 04/02/2026 09:28 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 226 mi (363 km) 03/02/2026 23:09 Map
IRISH SEA 0.7 168 mi (271 km) 03/02/2026 00:09 Map
ASKAMORE,CO WEXFORD 0.6 181 mi (291 km) 31/01/2026 19:25 Map
ASKAMORE,CO WEXFORD 1.1 181 mi (292 km) 31/01/2026 19:24 Map
BRONWYDD,CARMARTH 1.5 80 mi (129 km) 31/01/2026 00:44 Map
CALDBECK,CUMBRIA 1.6 263 mi (424 km) 30/01/2026 17:34 Map
IRISH SEA 1.1 168 mi (270 km) 30/01/2026 15:38 Map
DORSTONE,HEREFORDSHIRE 0.7 83 mi (133 km) 30/01/2026 08:21 Map
NANTLLE,GWYNEDD 0.9 154 mi (247 km) 28/01/2026 20:33 Map
KIRKCONNEL,D & G 1.2 315 mi (507 km) 28/01/2026 15:19 Map

47 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events