NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 October
Monthly Climatological Summary for Oct 2025
Name: Willand City: Willand State: Devon, UK (9am GMT end of day)
Elevation: 79 m Lat: N 50° 53' 02" Lon: W 003° 22' 23"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 13.7 19.6 14:40 7.8 03:58 3.6 0.7 0.0 2.4 20.0 14:17 S
02 15.1 17.7 15:08 12.5 10:00 0.4 0.4 5.4 7.5 32.0 22:28 SSE
03 13.3 17.9 17:54 8.8 07:56 1.9 0.8 12.2 15.8 63.0 07:24 WSW
04 12.2 14.5 14:31 9.9 11:11 3.3 0.0 2.8 16.3 69.0 11:01 W
05 12.3 15.5 14:46 9.1 07:28 3.5 0.0 0.0 6.9 41.0 15:37 W
06 14.5 19.1 14:00 9.8 00:30 2.3 0.5 0.0 4.7 25.0 14:08 WSW
07 13.3 18.9 14:01 7.7 01:29 3.2 0.4 0.0 2.0 17.0 13:49 SSW
08 11.1 18.1 14:18 4.1 06:00 5.9 0.2 0.0 2.6 29.0 16:40 WNW
09 14.3 16.9 14:45 11.7 10:00 2.2 0.1 0.0 4.5 24.0 11:24 WNW
10 12.1 15.1 15:48 9.1 22:40 3.2 0.0 0.0 1.1 12.0 16:56 NE
11 11.7 17.5 14:15 5.8 03:03 4.8 0.1 0.0 5.0 22.0 08:51 NE
12 10.8 14.3 15:09 7.2 00:39 4.9 0.0 0.0 6.7 19.0 10:29 NE
13 13.8 15.1 14:44 12.4 07:34 2.3 0.0 0.0 6.0 24.0 16:53 NE
14 11.9 14.3 14:47 9.4 07:25 3.7 0.0 0.0 9.1 27.0 19:43 NE
15 10.6 11.6 09:59 9.6 04:05 5.1 0.0 0.0 8.1 24.0 16:14 NE
16 12.3 14.6 14:14 10.1 19:55 3.4 0.0 0.0 5.4 25.0 10:25 NE
17 14.1 16.3 12:58 11.8 21:54 1.9 0.1 0.0 9.2 29.0 13:31 ESE
18 13.2 14.7 05:34 11.8 20:20 1.9 0.0 6.8 13.7 42.0 09:44 SE
19 12.8 15.3 16:31 10.3 19:44 2.4 0.0 11.6 8.0 44.0 10:16 SSE
20 12.1 15.0 12:32 9.2 05:42 3.1 0.0 2.4 7.8 34.0 16:24 WSW
21 10.1 14.8 14:40 5.3 08:21 5.9 0.0 1.0 4.7 30.0 13:32 WSW
22 10.8 13.8 14:01 7.8 02:14 5.7 0.0 8.4 7.1 35.0 23:17 N
23 7.8 11.6 11:04 4.1 00:10 8.6 0.0 5.0 8.7 52.0 15:11 W
24 9.2 11.9 12:30 6.4 00:51 6.5 0.0 6.2 10.2 44.0 13:14 WSW
25 8.4 11.6 12:11 5.3 04:23 7.7 0.0 2.6 8.4 49.0 13:45 WNW
26 10.3 12.6 21:58 8.1 09:00 4.3 0.0 1.6 14.8 50.7 23:08 W
27 12.6 14.4 13:37 10.7 07:51 3.4 0.0 1.4 13.6 47.3 10:40 W
----------------------------------------------------------------------------------
12.0 19.6 1 4.1 8 105.1 3.3 67.4 7.8 69.0 4 W
Max >= 30.0 0
Max <= 20.0 27
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 12.2 on day 3
Days of Rain: 13 (>= 0.2 mm) 13 (>= 1.0 mm) 0 (>= 25.0 mm)
Heat Base: 15.5 Cool Base: 15.5 Method: Integration