NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 July
Monthly Climatological Summary for Jul 2026
Name: Willand City: Willand State: Devon, UK (9am GMT end of day)
Elevation: 79 m Lat: N 50° 53' 02" Lon: W 003° 22' 23"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 19.1 22.3 17:38 15.9 00:49 0.0 3.1 0.2 11.2 37.2 16:30 NNW
02 16.4 23.8 15:07 9.0 06:15 1.7 2.9 0.0 6.8 37.2 11:13 NW
03 21.0 26.7 13:31 15.3 23:12 0.0 4.6 0.0 8.1 32.1 14:16 W
04 19.8 24.3 14:42 15.2 03:53 0.0 3.0 0.0 9.5 32.1 15:52 NNW
05 20.0 27.2 15:08 12.8 04:36 0.6 4.2 0.0 5.6 27.0 16:03 NW
06 21.6 31.9 16:04 11.2 05:27 0.6 7.2 0.0 4.8 30.4 13:10 NW
07 21.6 30.2 16:25 12.9 04:39 0.4 6.5 0.0 6.1 35.5 13:52 NNW
08 24.1 34.6 16:37 13.6 04:41 0.2 8.6 0.0 4.0 23.7 16:55 SSW
09 25.8 35.7 15:54 15.8 04:34 0.0 10.0 0.0 3.4 23.7 15:25 SSE
10 26.0 35.3 13:39 16.6 05:41 0.0 10.8 0.0 4.7 25.3 15:03 ESE
11 25.3 34.2 16:07 16.4 05:47 0.0 10.1 0.0 12.2 37.2 07:34 NE
12 24.4 33.1 17:39 15.7 06:00 0.0 9.0 0.0 19.2 50.7 09:33 NE
13 22.7 29.3 15:36 16.1 05:55 0.0 7.0 0.0 16.8 54.1 10:13 NE
14 23.7 30.1 16:37 17.3 05:43 0.0 7.7 0.0 13.2 38.9 08:58 NE
15 23.1 30.1 15:55 16.2 03:57 0.0 7.2 0.0 8.3 42.2 10:15 NE
16 23.0 32.8 15:16 13.2 04:35 0.3 6.5 0.0 4.3 30.4 10:57 NE
17 23.2 31.2 14:54 15.2 04:15 0.0 7.5 0.0 6.5 28.7 16:57 NW
18 21.8 29.1 16:21 14.4 02:57 0.0 6.2 0.0 4.7 27.0 15:33 NNE
19 19.3 27.7 16:05 10.9 05:15 0.9 4.8 0.0 4.5 23.7 14:51 N
20 20.2 28.8 16:27 11.6 05:48 0.8 5.7 0.0 4.6 25.3 15:50 NNE
21 20.6 30.3 16:21 10.8 05:54 0.8 6.2 0.0 3.7 32.1 16:26 N
22 21.3 29.6 17:17 13.0 03:45 0.5 5.7 0.0 4.2 25.3 15:36 NNE
23 21.7 29.9 15:53 13.4 04:27 0.3 5.9 0.0 3.3 23.7 19:23 E
24 20.5 30.9 14:11 10.1 05:53 1.0 5.6 0.0 4.4 30.4 18:33 WNW
25 21.4 25.1 13:40 17.7 21:05 0.0 4.4 0.6 11.1 40.6 16:29 WNW
26 17.6 23.7 15:27 11.6 05:45 0.6 2.6 0.0 10.2 40.6 16:02 WNW
27 20.3 25.3 16:26 15.4 02:55 0.0 4.5 0.0 6.3 35.5 10:18 NW
28 22.2 30.1 16:09 14.3 06:20 0.1 6.1 0.0 4.7 27.0 14:31 SSE
29 23.6 30.4 14:40 16.9 01:56 0.0 6.2 0.8 6.3 30.4 16:51 NW
30 16.6 25.4 15:12 7.9 05:35 1.8 3.0 0.0 5.5 27.0 14:38 NW
31 16.3 24.2 16:07 8.4 05:50 1.6 3.0 0.0 6.5 32.1 18:08 NNW
----------------------------------------------------------------------------------
21.4 35.7 9 7.9 30 12.4 185.8 1.6 7.2 54.1 13 N
Max >= 30.0 15
Max <= 20.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 0.8 on day 29
Days of Rain: 3 (>= 0.2 mm) 0 (>= 1.0 mm) 0 (>= 25.0 mm)
Heat Base: 15.5 Cool Base: 15.5 Method: Integration