NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 January
Monthly Climatological Summary for Jan 2026
Name: Willand City: Willand State: Devon, UK (9am GMT end of day)
Elevation: 79 m Lat: N 50° 53' 02" Lon: W 003° 22' 23"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 3.7 8.2 14:13 -0.7 09:00 12.6 0.0 0.8 6.9 41.0 08:55 WNW
02 1.1 5.5 11:26 -3.3 01:23 14.6 0.0 1.0 7.3 41.0 09:00 NW
03 -0.4 4.1 13:51 -4.8 00:44 16.2 0.0 0.4 4.5 35.0 14:07 NW
04 -0.5 3.9 14:00 -4.9 08:01 16.9 0.0 0.4 2.1 24.0 15:00 WSW
05 -1.1 3.4 14:12 -5.5 00:42 17.6 0.0 0.0 3.5 24.0 11:56 NW
06 0.4 5.9 14:06 -5.2 09:00 12.2 0.0 1.0 6.5 32.0 13:36 SW
07 4.8 7.7 14:09 1.8 09:00 9.7 0.0 0.4 4.7 30.0 14:33 W
08 6.0 9.7 16:47 2.4 23:39 10.5 0.0 18.2 16.6 61.0 22:51 WNW
09 2.3 6.3 14:40 -1.7 07:42 13.2 0.0 0.2 7.9 41.0 12:20 WNW
10 3.4 8.2 08:07 -1.4 09:00 12.4 0.0 0.4 5.3 42.0 08:30 SSE
11 9.6 11.7 20:01 7.4 06:40 6.0 0.0 8.6 13.9 49.0 18:05 S
12 8.6 11.2 11:35 6.0 20:14 6.8 0.0 9.2 5.4 34.0 14:15 SSW
13 4.2 10.9 12:22 -2.6 08:24 11.0 0.0 1.6 2.4 19.0 16:36 NW
14 2.8 7.7 19:13 -2.2 09:00 10.0 0.0 1.4 1.9 19.0 18:56 S
15 3.5 7.3 09:06 -0.3 06:54 11.2 0.0 7.4 1.0 17.0 12:34 NE
16 4.8 9.2 14:10 0.3 09:00 11.3 0.0 5.0 3.9 34.0 12:38 SSE
17 5.3 9.1 13:18 1.6 09:00 9.5 0.0 1.2 4.2 32.0 13:40 ESE
18 5.3 6.9 12:37 3.8 08:38 9.7 0.0 6.6 0.7 14.0 09:00 NNE
19 5.7 7.9 15:10 3.4 10:45 9.4 0.0 1.6 5.6 59.0 08:47 SSE
20 5.6 9.2 08:59 2.1 00:48 9.5 0.0 22.0 13.6 71.0 10:44 SE
21 9.3 10.3 12:38 8.3 22:28 6.2 0.0 19.8 17.1 73.0 12:26 SSE
22 6.1 10.1 13:19 2.1 23:58 9.0 0.0 17.2 8.2 51.0 04:43 SE
23 7.4 8.2 12:26 6.6 09:02 8.1 0.0 10.8 30.9 76.0 23:08 SE
24 6.0 8.1 11:11 3.9 03:14 8.8 0.0 12.4 13.7 64.0 11:45 SSE
25 6.2 8.1 13:57 4.4 21:24 9.8 0.0 2.4 5.2 27.0 11:08 ENE
26 7.8 10.2 06:02 5.4 09:00 7.4 0.0 35.0 21.1 73.0 00:53 SE
27 5.2 9.9 12:14 0.4 05:35 10.6 0.0 2.0 7.8 56.0 12:17 S
28 5.1 7.9 14:24 2.3 09:00 9.3 0.0 3.0 8.4 39.0 04:05 SE
29 6.8 8.4 23:57 5.1 08:13 8.8 0.0 11.8 12.6 49.0 18:47 SE
30 6.2 9.1 12:15 3.4 05:42 9.5 0.0 6.2 11.6 54.0 14:43 SSE
31 8.0 11.1 12:57 4.9 00:25 8.7 0.0 6.2 3.2 23.7 13:02 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
4.8 11.7 11 -5.5 5 326.5 0.0 214.2 8.3 76.0 23 SSE
Max >= 30.0 0
Max <= 20.0 31
Min <= 0.0 11
Min <= -18.0 0
Max Rain: 35.0 on day 26
Days of Rain: 30 (>= 0.2 mm) 24 (>= 1.0 mm) 1 (>= 25.0 mm)
Heat Base: 15.5 Cool Base: 15.5 Method: Integration